AWS Certified AI Practitioner vs Azure AI Fundamentals|難易度・費用・合格率を比較
AWS Certified AI PractitionerとAzure AI Fundamentalsを、レベル・受験料・試験形式・合格率・想定学習時間で比較します。数値は各公式の開示値に基づきます(変動する場合があります)。
| 比較項目 | AWS Certified AI Practitioner | Azure AI Fundamentals |
|---|---|---|
| 正式名称 | AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01) | Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals |
| 主催 | Amazon Web Services | Microsoft |
| レベル | 基礎(Foundational) | 基礎(Fundamentals) |
| 受験料 | 100米ドル/日本円は15,000円(税別、円建て価格は毎年5月に改定) | 日本で受験する場合は12,180円(税抜)。価格は試験が監督される国または地域により決まり、予告なく変更される場合があります。学生割引あり(登録前にMicrosoft Learn公式・試験プロバイダーで確認) |
| 試験形式 | 全65問(採点50問+評価15問)・90分・選択式/複数選択/並べ替え等。テストセンターまたはオンライン監督受験。1000点満点で合格700 | オンラインまたはテストセンター受験。1000点満点で合格700。選択式中心(問題数・時間は公式非公表)。対応試験はAI-901です(AI-900は2026年6月30日で提供終了し、AI-901に置き換えられました) |
| 合格率 | 非公表 | 非公表 |
| 想定学習時間 | AWS上のAI/MLに最大6ヶ月程度の経験が推奨水準(公式) | 目安(入門レベル・公式は学習時間を定めていない) |
よくある質問
Q. AWS Certified AI PractitionerとAzure AI Fundamentals、どちらを先に取るべきですか?
A. AWS Certified AI Practitioner(基礎(Foundational))とAzure AI Fundamentals(基礎(Fundamentals))はレベル・目的が異なります。基礎・入門から固めたい場合はレベルの低い方から、実装力や専門性を示したい場合はもう一方を選ぶのが一般的です。各資格ページで出題範囲・キャリア価値をご確認ください。
Q. 費用はどちらが安いですか?
A. 受験料はAWS Certified AI Practitionerが100米ドル/日本円は15,000円(税別、円建て価格は毎年5月に改定)、Azure AI Fundamentalsが日本で受験する場合は12,180円(税抜)。価格は試験が監督される国または地域により決まり、予告なく変更される場合があります。学生割引あり(登録前にMicrosoft Learn公式・試験プロバイダーで確認)です(各公式の開示値です。変動する場合があります)。