AIエンジニアの年収が高い企業
ランキング【有報25社】
AI・機械学習エンジニアの主要な転職先を、有価証券報告書の公式「全社平均年収」が高い順にランキング。 数値はすべて各社の有報の一次データで、架空の数値は使っていません。
結論|有報の平均年収が高い企業ランキング
有価証券報告書の全社平均年収で見ると、1位はキーエンスの2039万円。 以下、25社を年収順に並べました。企業名から各社の詳しい年収・募集AI職種・選考対策ページに移動できます。※平均年収は全従業員の平均で、AI・機械学習職は経験により変動します。
| 順位 | 企業 | 平均年収(有報) | AI組織規模/特徴 | 採用難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 2039万円 | FA向けAI外観検査・画像処理(LumiTrax)を自社開発 | 高い |
| 2 | 野村総合研究所(NRI) | 1322万円 | AIソリューション推進・AI戦略コンサルティング部門 | 高い |
| 3 | ソニー(Sony AI) | 1155万円 | Sony AI(2020年設立の研究組織) | 非常に高い |
| 4 | NTT(日本電信電話) | 1056万円 | NTT研究所(人間情報研究所・コミュニケーション科学基礎研究所等) | 非常に高い |
| 5 | KDDI | 1018万円 | 経営戦略本部 Data&AIセンター | やや高い |
| 6 | トヨタ自動車 | 983万円 | 車載AI/コネクテッド開発・Woven by Toyota(別法人) | 高い |
| 7 | NEC | 963万円 | 研究開発部門(NEC the WISE) | やや高い |
| 8 | 日立製作所 | 961万円 | Lumada Data Science Lab./生成AIセンター(2023年設立) | やや高い |
| 9 | パナソニック | 956万円 | PHD技術部門/Panasonic Connect | やや高い |
| 10 | ABEJA | 953万円 | AI専業(独自AI基盤ABEJA Platform/生成AI・LLM/Embodied AI・ロボティクス) | 高い |
| 11 | エムスリー | 931万円 | AIチーム(機械学習エンジンによるレコメンド・パーソナライズ/医療AI応用・医療文章のNLP) | 高い |
| 12 | 富士通 | 929万円 | Fujitsu Research(研究部門) | やや高い |
| 13 | デンソー | 863万円 | 車載AI・自動運転・SDV(2025年度までに約4,000人のソフト人財シフト) | やや高い |
| 14 | 楽天グループ | 850万円 | 楽天技術研究所(RIT・世界6拠点) | 高い |
| 15 | ソフトバンク | 849万円 | SB Intuitions(国産LLM Sarashina開発) | 高い |
| 16 | エクサウィザーズ | 812万円 | AI専業(exaBase Studio/生成AI) | やや高い |
| 17 | MIXI(ミクシィ) | 792万円 | 開発本部AIエンジニア(モンスト推薦・みてね顔検出・TIPSTAR/netkeiba予測AI) | やや高い |
| 18 | Sansan | 780万円 | 技術本部 研究開発部門(Sansan Labs 等) | やや高い |
| 19 | HEROZ | 776万円 | AI専業(将棋AI由来のディープラーニング・強化学習/独自GPU基盤HEROZ Kishin) | やや高い |
| 20 | さくらインターネット | 741万円 | 生成AI向けGPUクラウド『高火力』シリーズの開発・運用(AIプラットフォーム/クラウド基盤) | やや高い |
| 21 | マネーフォワード | 711万円 | データ戦略室/CTO室AI推進部/Money Forward Lab | やや高い |
| 22 | freee | 688万円 | CAIO組織(2026年1月新設)/AIラボ | やや高い |
| 23 | ZOZO | 656万円 | ZOZO研究所(ZOZO NEXT傘下) | やや高い |
| 24 | オプティム | 606万円 | AI・IoTプラットフォーム(AI画像解析・AI-OCR・スマート農業・医療DX) | やや高い |
| 25 | ヘッドウォータース | 559万円 | 生成AI/LLMソリューション(SyncLect Generative AI・車載エッジAI・マルチモーダルAI) | やや高い |
※各社の平均年収は有価証券報告書の「平均年間給与(全社)」に基づく一次データ。外資系(Google・Amazon等)は有報で年収を開示していないため本ランキングには含みません。
あわせて見たい年収・企業データ
- ・AI・ML職種別の年収ランキング(職種で比較したい方はこちら)
- ・AIエンジニアの転職先企業35社の比較(年収×AI職種×難易度で横断比較)
- ・AIエンジニアの年収・なり方ガイド/データサイエンティスト/MLエンジニア
よくある質問
Q. AIエンジニアの年収が高い企業はどこですか?
有価証券報告書の全社平均年収で見ると、1位はキーエンス(2039万円)です。ただしこれは全社員の平均であり、AI・機械学習職の実額は経験・役割により変動します。上位はメーカー・通信・コンサル系が中心で、外資系は有報の対象外のため本ランキングには含みません。
Q. 有価証券報告書の平均年収と、実際のAIエンジニアの年収は同じですか?
同じではありません。有報の「平均年収」は全従業員(技術職以外も含む)の平均です。AI・機械学習エンジニアは専門性が高く、同じ会社でも平均より高い水準になるケースが一般的です。本ランキングは、企業の給与水準を客観的に比較する“公式の一次データ”として活用してください。
Q. 外資系(Google・Amazon等)が入っていないのはなぜですか?
GoogleやAmazonなどの外資系日本法人は、日本の有価証券報告書で全社平均年収を開示していないためです。外資系は一般に高年収帯とされますが、本ランキングは“公式に開示された有報の平均年収”のみを根拠にしているため、対象外としています。