AWS認定 機械学習エンジニア – アソシエイト vs AWS Certified AI Practitioner|難易度・費用・合格率を比較
AWS認定 機械学習エンジニア – アソシエイトとAWS Certified AI Practitionerを、レベル・受験料・試験形式・合格率・想定学習時間で比較します。数値は各公式の開示値に基づきます(変動する場合があります)。
| 比較項目 | AWS認定 機械学習エンジニア – アソシエイト | AWS Certified AI Practitioner |
|---|---|---|
| 正式名称 | AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate (MLA-C01) | AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01) |
| 主催 | Amazon Web Services(AWS) | Amazon Web Services |
| レベル | 中級(Associate) | 基礎(Foundational) |
| 受験料 | 150米ドル/日本円は20,000円(AWS公式の試験料金。税が適用される場合あり。円建て価格は為替レートを反映して少なくとも毎年1回5月に改定)。MLA-C02ベータ版は75米ドル | 100米ドル/日本円は15,000円(税別、円建て価格は毎年5月に改定) |
| 試験形式 | 現行のMLA-C01は全65問(採点対象50問+採点対象外15問)・130分。択一選択・複数選択・並べ替え・組み合わせ・ケーススタディ。テストセンターまたはオンライン監督受験。100〜1,000点の換算スコアで合格720点。更新版MLA-C02のベータ版は85問・170分(英語のみ) | 全65問(採点50問+評価15問)・90分・選択式/複数選択/並べ替え等。テストセンターまたはオンライン監督受験。1000点満点で合格700 |
| 合格率 | 非公表(合格ライン720/1000) | 非公表 |
| 想定学習時間 | 公式推奨: SageMaker等でのMLエンジニアリング経験1年以上+関連職務経験1年以上 | AWS上のAI/MLに最大6ヶ月程度の経験が推奨水準(公式) |
よくある質問
Q. AWS認定 機械学習エンジニア – アソシエイトとAWS Certified AI Practitioner、どちらを先に取るべきですか?
A. AWS認定 機械学習エンジニア – アソシエイト(中級(Associate))とAWS Certified AI Practitioner(基礎(Foundational))はレベル・目的が異なります。基礎・入門から固めたい場合はレベルの低い方から、実装力や専門性を示したい場合はもう一方を選ぶのが一般的です。各資格ページで出題範囲・キャリア価値をご確認ください。
Q. 費用はどちらが安いですか?
A. 受験料はAWS認定 機械学習エンジニア – アソシエイトが150米ドル/日本円は20,000円(AWS公式の試験料金。税が適用される場合あり。円建て価格は為替レートを反映して少なくとも毎年1回5月に改定)。MLA-C02ベータ版は75米ドル、AWS Certified AI Practitionerが100米ドル/日本円は15,000円(税別、円建て価格は毎年5月に改定)です(各公式の開示値です。変動する場合があります)。