AIエンジニアの転職先企業 比較【2026年最新】
AIエンジニア・機械学習エンジニアの主要な転職先26社を、有価証券報告書の公式平均年収・募集中のAI職種・採用難易度で比較できます。各社の詳しい年収・AI職種・選考対策は企業ページでご確認ください。
※ 平均年収は各社有価証券報告書の全社平均で、AI/ML職は経験により変動します。求人件数は非公開のため掲載していません。
タイプ別のおすすめ企業
企業26社 年収・AI職種 比較表
年収の高い順に並べたランキング形式で見たい方は AIエンジニアの年収が高い企業ランキング【有報】 もどうぞ。
| 企業 | 平均年収(有報) | AI組織規模/特徴 | 採用難易度 |
|---|---|---|---|
| キーエンス | 2039万円 | FA向けAI外観検査・画像処理(LumiTrax)を自社開発 | 高い |
| Google日本 | 1800万円 | 500+ | 非常に高い |
| Amazon Japan | 1500万円 | 300+ | 非常に高い |
| 野村総合研究所(NRI) | 1322万円 | AIソリューション推進・AI戦略コンサルティング部門 | 高い |
| Preferred Networks | 1200万円 | 200+ | 非常に高い |
| ソニー(Sony AI) | 1155万円 | Sony AI(2020年設立の研究組織) | 非常に高い |
| NTT(日本電信電話) | 1056万円 | NTT研究所(人間情報研究所・コミュニケーション科学基礎研究所等) | 非常に高い |
| KDDI | 1018万円 | 経営戦略本部 Data&AIセンター | やや高い |
| メルカリ | 1000万円 | 100+ | 高い |
| トヨタ自動車 | 983万円 | 車載AI/コネクテッド開発・Woven by Toyota(別法人) | 高い |
| NEC | 963万円 | 研究開発部門(NEC the WISE) | やや高い |
| 日立製作所 | 961万円 | Lumada Data Science Lab./生成AIセンター(2023年設立) | やや高い |
| パナソニック | 956万円 | PHD技術部門/Panasonic Connect | やや高い |
| ABEJA | 953万円 | AI専業(独自AI基盤ABEJA Platform/生成AI・LLM/Embodied AI・ロボティクス) | 高い |
| リクルート | 950万円 | 150+ | 高い |
| LINE | 950万円 | 200+ | 高い |
| エムスリー | 931万円 | AIチーム(機械学習エンジンによるレコメンド・パーソナライズ/医療AI応用・医療文章のNLP) | 高い |
| 富士通 | 929万円 | Fujitsu Research(研究部門) | やや高い |
| サイバーエージェント | 900万円 | 200+ | 高い |
| DeNA | 900万円 | 80+ | 高い |
| デンソー | 863万円 | 車載AI・自動運転・SDV(2025年度までに約4,000人のソフト人財シフト) | やや高い |
| PKSHA Technology | 850万円 | 150+ | 高い |
| 楽天グループ | 850万円 | 楽天技術研究所(RIT・世界6拠点) | 高い |
| ソフトバンク | 849万円 | SB Intuitions(国産LLM Sarashina開発) | 高い |
| エクサウィザーズ | 812万円 | AI専業(exaBase Studio/生成AI) | やや高い |
| NTTデータ | 800万円 | 300+ | 中程度 |
| MIXI(ミクシィ) | 792万円 | 開発本部AIエンジニア(モンスト推薦・みてね顔検出・TIPSTAR/netkeiba予測AI) | やや高い |
| Sansan | 780万円 | 技術本部 研究開発部門(Sansan Labs 等) | やや高い |
| HEROZ | 776万円 | AI専業(将棋AI由来のディープラーニング・強化学習/独自GPU基盤HEROZ Kishin) | やや高い |
| さくらインターネット | 741万円 | 生成AI向けGPUクラウド『高火力』シリーズの開発・運用(AIプラットフォーム/クラウド基盤) | やや高い |
| マネーフォワード | 711万円 | データ戦略室/CTO室AI推進部/Money Forward Lab | やや高い |
| freee | 688万円 | CAIO組織(2026年1月新設)/AIラボ | やや高い |
| ZOZO | 656万円 | ZOZO研究所(ZOZO NEXT傘下) | やや高い |
| オプティム | 606万円 | AI・IoTプラットフォーム(AI画像解析・AI-OCR・スマート農業・医療DX) | やや高い |
| ヘッドウォータース | 559万円 | 生成AI/LLMソリューション(SyncLect Generative AI・車載エッジAI・マルチモーダルAI) | やや高い |
※ 年収は各社の有価証券報告書の公式開示値(全社平均)。詳細・出典・確認日は各企業ページに記載しています。
企業×企業で比較する
同格のライバル企業を、有報の平均年収・公式の実在AI求人で1対1比較できます。